EVENT


※ベースプランとは土地と建物を含んだセット価格となります。
掲載の建物プランはすでに建築確認を取得しており、
同条件・同価格でそのまま建築が可能です。
ライフスタイルに合わせた別プランでのご提案も可能です。
| 種別物件 | 建売 | 建築条件 | ― |
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,970万円 | 坪単価 | ― |
| 所在地 | 藤沢市片瀬二丁目 | ||
| 交通 | 江ノ島電鉄線「鵠沼」駅 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 126.97㎡(38.40坪) | 延床面積 | 87.37㎡(38.40坪) |
| 構造 | 木造・ガルバリウム鋼板葺き・2階建 | ||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道幅員約4.0~6.0m | 私道面積 | ー |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | 準防火地域・景観法・河川法・風致地区・都市再生特別措置法 | ||
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 片瀬小学校まで徒歩約5分、片瀬中学校まで徒歩約8分、FUJIスーパーまで徒歩約3分、藤沢はたま犬猫病院まで徒歩約1分 | ||
| 備考 | 建築確認番号/第2025SBC-確03047H号 間取詳細 /3LDK+sky balcony LDK14.2帖、洋室(1)4.5帖、洋室(2)4.5帖、洋室(3)5.2帖 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 ※セットバック(約0.07㎡)有り |
||
| 種別物件 | 建売 |
|---|---|
| 建築条件 | ― |
| 価格 | 7,970万円 |
| 坪単価 | ― |
| 所在地 | 藤沢市片瀬二丁目 |
| 交通 | 江ノ島電鉄線「鵠沼」駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 126.97㎡(38.40坪) |
| 延床面積 | 87.37㎡(38.40坪) |
| 構造 | 木造・ガルバリウム鋼板葺き・2階建 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道幅員約4.0~6.0m |
| 私道面積 | ー |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | 準防火地域・景観法・河川法・風致地区・都市再生特別措置法 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス |
| 現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 片瀬小学校まで徒歩約5分、片瀬中学校まで徒歩約8分、FUJIスーパーまで徒歩約3分、藤沢はたま犬猫病院まで徒歩約1分 |
| 備考 | 建築確認番号/第2025SBC-確03047H号 間取詳細 /3LDK+sky balcony LDK14.2帖、洋室(1)4.5帖、洋室(2)4.5帖、洋室(3)5.2帖 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 ※セットバック(約0.07㎡)有り |

