【売地】平塚市西真土6区画の分譲地、最後の1宅地No.3【価格:1,742万円】
詳細情報
種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付 |
---|---|---|---|
価格 | 1,742万円 | 坪単価 | 50万円 |
所在地 | 平塚市西真土1丁目 | ||
交通 | JR東海道線「平塚駅」バス12分「西真土」停歩5分 | ||
土地面積 | 115.20㎡(34.84坪) | 建物面積 | ― |
構造 | ― | ||
地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 開発道路幅員4.5m(私道) | 私道面積 | 124.83㎡ |
引渡 | 相談 | ||
法令 | 建築基準法第22条区域・第4種高度地区・埋蔵文化財包蔵地域・景観法 | ||
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
周辺アクセス | 真土小学校まで約1200m、大野中学校まで約700m | ||
備考 | 開発許可番号/平塚市指令(開)第146号 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |
種別物件 | 売地 |
---|---|
建築条件 | 建築条件付 |
価格 | 1,742万円 |
坪単価 | 50万円 |
所在地 | 平塚市西真土1丁目 |
交通 | JR東海道線「平塚駅」バス12分「西真土」停歩5分 |
土地面積 | 115.20㎡(34.84坪) |
建物面積 | ― |
構造 | ― |
地目 | 宅地 |
敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 工業地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 開発道路幅員4.5m(私道) |
私道面積 | 124.83㎡ |
引渡 | 相談 |
法令 | 建築基準法第22条区域・第4種高度地区・埋蔵文化財包蔵地域・景観法 |
設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス |
現況 | 更地 |
取引態様 | 売主 |
周辺アクセス | 真土小学校まで約1200m、大野中学校まで約700m |
備考 | 開発許可番号/平塚市指令(開)第146号 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |
この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。