藤沢市本鵠沼5丁目 【売地】〜№1-3,123万円・№6-3,177万円〜

詳細情報
種別物件 | 売地 | 建築条件 | 建築条件付 |
---|---|---|---|
価格 | 3,123万円・3,177万円 | 坪単価 | 86万円 |
所在地 | 藤沢市本鵠沼5-13-11 | ||
交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅徒歩12分、JR東海道線「藤沢」駅徒歩24分 | ||
土地面積 | 120.08㎡・122.18㎡ | 建物面積 | |
構造 | |||
地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、準住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 50%・60% | 容積率 | 80%・200% |
接道状況 | 西側公道約4m | 私道面積 | 無し |
引渡 | 相談 | ||
法令 | 準防火地域・ 22条区域 | ||
設備 | 東京電力・公道水道・公共下水・都市ガス | ||
現況 | 造成完了予定 | 取引状態 | 売主 |
周辺アクセス | 鵠沼小学校まで約268m 鵠沼中学校まで約815m T-SITEまで約634m ヨークマートまで約663m | ||
備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |
種別物件 | 売地 |
---|---|
建築条件 | 建築条件付 |
価格 | 3,123万円・3,177万円 |
坪単価 | 86万円 |
所在地 | 藤沢市本鵠沼5-13-11 |
交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅徒歩12分、JR東海道線「藤沢」駅徒歩24分 |
土地面積 | 120.08㎡・122.18㎡ |
建物面積 | |
構造 | |
地目 | 宅地 |
敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、準住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 50%・60% |
容積率 | 80%・200% |
接道状況 | 西側公道約4m |
私道面積 | 無し |
引渡 | 相談 |
法令 | 準防火地域・ 22条区域 |
設備 | 東京電力・公道水道・公共下水・都市ガス |
現況 | 造成完了予定 |
引渡状態 | 売主 |
周辺アクセス | 鵠沼小学校まで約268m 鵠沼中学校まで約815m T-SITEまで約634m ヨークマートまで約663m |
備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 |

この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。