藤沢市本鵠沼5丁目【5,100万円】〜ZERO-CUBE STYLING HOUSE〜

詳細情報
種別物件 | 建売 | 建築条件 | |
---|---|---|---|
価格 | 5,100万円 | 坪単価 | |
所在地 | 藤沢市本鵠沼5-3531-11 | ||
交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅徒歩12分、JR東海道線「藤沢」駅徒歩24分 | ||
土地面積 | 122.18㎡ | 建物面積 | 100.81㎡ |
構造 | 木造2階建 | ||
地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、準住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 50%・60% | 容積率 | 80%・200% |
接道状況 | 西側公道約4m | 私道面積 | 無し |
引渡 | 相談 | ||
法令 | 準防火地域・ 22条区域 | ||
設備 | 東京電力・公営水道・ 公共下水 ・都市ガス | ||
現況 | 更地 | 取引状態 | 売主 |
周辺アクセス | 鵠沼小学校まで約311m 鵠沼中学校まで約979m | ||
備考 | 建築確認番号/第2020SBC-確01572H号 間取り/3LDK 1F:LDK17.8帖 2F:洋間6帖・5.2帖×2 |
種別物件 | 建売 |
---|---|
建築条件 | |
価格 | 5,100万円 |
坪単価 | |
所在地 | 藤沢市本鵠沼5-3531-11 |
交通 | 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅徒歩12分、JR東海道線「藤沢」駅徒歩24分 |
土地面積 | 122.18㎡ |
建物面積 | 100.81㎡ |
構造 | 木造2階建 |
地目 | 宅地 |
敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、準住居地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 50%・60% |
容積率 | 80%・200% |
接道状況 | 西側公道約4m |
私道面積 | 無し |
引渡 | 相談 |
法令 | 準防火地域・ 22条区域 |
設備 | 東京電力・公営水道・ 公共下水 ・都市ガス |
現況 | 更地 |
引渡状態 | 売主 |
周辺アクセス | 鵠沼小学校まで約311m 鵠沼中学校まで約979m |
備考 | 建築確認番号/第2020SBC-確01572H号 間取り/3LDK 1F:LDK17.8帖 2F:洋間6帖・5.2帖×2 |

ZERO-CUBE STYLING HOUSE
- PRICE
本体価格:5,100万円 - PLAN
延床面積: - 床面積1F:
- 床面積2F:
この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。