【鵠沼藤が谷 7,190万円】閑静な住宅地で住環境の整ったエリア

詳細情報
種別物件 | 建売 | 建築条件 | ― |
---|---|---|---|
価格 | 7,190万円 | 坪単価 | ― |
所在地 | 藤沢市鵠沼藤が谷 | ||
交通 | JR藤沢駅 徒歩約21分 | ||
土地面積 | 174.92㎡(52.91坪) | 建物面積 | 99.37㎡ (30.05坪) |
構造 | 木造・ガルバリウム鋼板葺き・2階建 | ||
地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 北西側公道に約2.7m接する | 私道面積 | ー |
引渡 | 相談 | ||
法令 | 準防火地域 | ||
設備 | 東京電力・公営水道・ 公営下水 ・公共下水 | ||
現況 | 完成済み | 取引態様 | 仲介 |
周辺アクセス | 鵠洋小学校まで850m 鵠沼中学校まで1000m | ||
備考 | 建築確認番号/ 第22KAK建確00945号 間取詳細/4LDK 1階:LDK17.9帖 2階:洋室6.01帖、5.26帖、5.26帖、6.26帖 |
種別物件 | 建売 |
---|---|
建築条件 | ― |
価格 | 7,190万円 |
坪単価 | ― |
所在地 | 藤沢市鵠沼藤が谷 |
交通 | JR藤沢駅 徒歩約21分 |
土地面積 | 174.92㎡(52.91坪) |
建物面積 | 99.37㎡ (30.05坪) |
構造 | 木造・ガルバリウム鋼板葺き・2階建 |
地目 | 宅地 |
敷地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
接道状況 | 北西側公道に約2.7m接する |
私道面積 | ー |
引渡 | 相談 |
法令 | 準防火地域 |
設備 | 東京電力・公営水道・ 公営下水 ・公共下水 |
現況 | 完成済み |
取引態様 | 仲介 |
周辺アクセス | 鵠洋小学校まで850m 鵠沼中学校まで1000m |
備考 | 建築確認番号/ 第22KAK建確00945号 間取詳細/4LDK 1階:LDK17.9帖 2階:洋室6.01帖、5.26帖、5.26帖、6.26帖 |

この物件へのアクセス
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されている地図はGoogle社より提供されているデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。