EVENT


| 種別物件 | 売地 | 建築条件 | ― |
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,480万円 | 坪単価 | ― |
| 所在地 | 藤沢市片瀬2丁目 | ||
| 交通 | 江ノ島電鉄線「鵠沼」駅 徒歩9分 | ||
| 土地面積 | 126.97㎡(38.40坪) | 延床面積 | ― |
| 構造 | ― | ||
| 地目 | 宅地 | 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道幅員約4.0~6.0m | 私道面積 | ー |
| 引渡 | 相談 | ||
| 法令 | 準防火地域・景観法・河川法・風致地区・都市再生特別措置法 | ||
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス | ||
| 現況 | 古家有り | 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 片瀬小学校まで徒歩約5分、片瀬中学校まで徒歩約8分、FUJIスーパーまで徒歩約3分、藤沢はたま犬猫病院まで徒歩約1分 | ||
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 ※セットバック(約0.07㎡)有り |
||
| 種別物件 | 売地 |
|---|---|
| 建築条件 | ― |
| 価格 | 5,480万円 |
| 坪単価 | ― |
| 所在地 | 藤沢市片瀬2丁目 |
| 交通 | 江ノ島電鉄線「鵠沼」駅 徒歩9分 |
| 土地面積 | 126.97㎡(38.40坪) |
| 延床面積 | ― |
| 構造 | ― |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 公道幅員約4.0~6.0m |
| 私道面積 | ー |
| 引渡 | 相談 |
| 法令 | 準防火地域・景観法・河川法・風致地区・都市再生特別措置法 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・都市ガス |
| 現況 | 古家有り |
| 取引態様 | 売主 |
| 周辺アクセス | 片瀬小学校まで徒歩約5分、片瀬中学校まで徒歩約8分、FUJIスーパーまで徒歩約3分、藤沢はたま犬猫病院まで徒歩約1分 |
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は、現況優先とします。 ※セットバック(約0.07㎡)有り |

